売土地
土地の購入をご検討されているなら、ニーズも高いこちらの売地はいかがでしょうか。土地面積は223.11㎡(実測)でイチオシ。多くのお客様にご満足いただいている当社なら、不動産探しから購入、そしてアフターフォローまでご安心いただけます。夢のマイホームを実現させるお手伝いは、ぜひ当社にお任せください。
物件情報
売土地 の物件概要
【売地】| 所在地 | 福岡県直方市大字頓野2023-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 820万円 | 総区画数 | - |
| 土地面積 | 223.11㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 67.49坪 | 坪単価 | 12.15万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
| 備考 | こちらの土地面積は223.11㎡(実測)となっています。売地をお探しの方に是非見て頂きたいイチオシの土地です。不動産探しでお困りのことがございましたら、どのような些細なことでも当社までお問い合わせください。直方市エリアに詳しい、不動産のプロである当社スタッフが問題解決いたします。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。












